LABĀKIE SASNIEGUMI/REKORDI
LABĀKIE SASNIEGUMI/REKORDI
ĀBJSS izglītojamo Latvijas mēroga sasniegumi 2020.gadā
| Sportists | Sacensību nosaukums | Vieta | 
| Nikita Travins | Latvijas meistarsacīkstes kadetiem grieķu-romiešu cīņā | 2. | 
| 
 | Latvijas junioru čempionāts grieķu-romiešu cīņā | 5. | 
| Andrejs Sidorenko | Latvijas meistarsacīkstes kadetiem grieķu-romiešu cīņā | 3. | 
| Ričards Filimonovs | Latvijas meistarsacīkstes kadetiem grieķu-romiešu cīņā | 7. | 
| 
 | Latvijas junioru čempionāts grieķu-romiešu cīņā | 2. | 
| Nikita Ozerovs | Latvijas meistarsacīkstes jauniešiem grieķu-romiešu cīņā | 2. | 
| Dmitrijs Ļudvigs | Latvijas meistarsacīkstes kadetiem grieķu-romiešu cīņā | 9. | 
| Aleksandrs Klintuhovs | Latvijas meistarsacīkstes kadetiem grieķu-romiešu cīņā | 5. | 
| 
 | Latvijas junioru čempionāts grieķu-romiešu cīņā | 3. | 
| Andžejs Fjodorovs | Latvijas meistarsacīkstes kadetiem grieķu-romiešu cīņā | 4. | 
| Aleksejs Ļudvigs | Latvijas meistarsacīkstes kadetiem grieķu-romiešu cīņā | 4. | 
| Jegors Kuzmins-Žuravļovs | Latvijas meistarsacīkstes kadetiem grieķu-romiešu cīņā | 5. | 
| Daniels Dimerecs | Latvijas junioru čempionāts grieķu-romiešu cīņā | 3. | 
| Ruslans Protasovs | Latvijas junioru čempionāts grieķu-romiešu cīņā | 5. | 
| Madars Miķelsons | Latvijas junioru čempionāts grieķu-romiešu cīņā | 2. | 
| Leo Laubenbahs | Latvijas junioru čempionāts grieķu-romiešu cīņā | 5. | 
| Vladislavs Lukins | Latvijas junioru čempionāts grieķu-romiešu cīņā | 7. | 
| Nikita Kotovs | Latvijas junioru čempionāts grieķu-romiešu cīņā | 7. | 
| Artis Bramanis | Latvijas junioru čempionāts grieķu-romiešu cīņā | 3. | 
| Maksims Maļcevs | Latvijas junioru čempionāts grieķu-romiešu cīņā | 4. | 
Skatīt šeit: Sasniegumi cīņā.docx
- gadā audzēkņi piedalījušies mācību treniņu nometnēs un sacensībās Latvijā un ārvalstīs.
 
         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            