Sacensību kalendārs
2026. gads.
Oktobris:
| U16 | 11. oktobris | Valmieras olimpiskais centrs |
| U16 | 20. oktobris | Ādažu sporta centrs |
| U16 | 31. oktobris | Lielvārdes sporta centrs |
| U14 | 4. oktobris | Sigulas 1. pamatskola |
| U12 | 11. oktobris | Valmieras olimpiskais centrs |
| U12 | 24. oktobris | Ādažu sporta centrs |
| U12 | 31. oktobris | Lielvārdes sporta centrs |
Novembris:
| U16 | 2. novembris | SN Mēmele |
| U14 | 6. novembris | Lielvārde |
| U12 | 7. novembris | Būtnāru sporta halle |
| U16 | 14. novembris | Ādažu sporta centrs |
| U14 | 15. novembris | Ādažu sporta centrs |
| U16 | 22. novembris | Ādažu sporta centrs |
| U14 | 22. novembris | Vangaži |
| U12 | 22. novembris | Ādažu sporta centrs |
| U14 | 24. novembris | Cēsis |
| U12 | 11. oktobris | Valmieras olimpiskais centrs |
| U12 | 22. oktobris | Ādažu sporta centrs |
| U12 | 31. oktobris | Lielvārdes sporta centrs |
Decembris:
| U16 | 5. decembris | Ādažu sporta centrs |
| U12 | 5. decembris | Ādažu sporta centrs |
| U14 | 6. decembris | Kalsnavas psk. |
| U16 | 12. decembris | LOC manēža |
| U12 | 12. decembris | LOC manēža |
| U16 | 28. decembris | Kocēnu sporta nams |
| U12 | 28. decembris | Kocēnu sporta nams |
| U12 | 31. decembris | Ādažu sporta centrs |