Sacensību kalendārs
Aprīlis:
| Kurzemes pavasaris vidējā, garā un sprinta distancēs | 5. - 6. aprīlis | Kuldīga | A. Lupiķis, T. Kosmačeva |
| Ziemeļu divdienas | 12. - 13. aprīlis | Carnikava | A. Lupiķis. T. Kosmačeva |
| Dzintaru kauss | 19. - 20. aprīlis | Rīga | A. Lupiķis |
| Lieldienu balva | 21. aprīlis | Rīga | A. Lupiķis, T. Kosmačeva |
| Aronas kausi | 26. - 27. aprīlis | Madona | A. Lupiķis |
Maijs:
| Daugavas kauss | 1. maijs | Ogre | T. Kosmačeva |
| Izbraukuma treniņi | 28. aprīlis - 4. maijs | Zviedrija, Gnesta | A. Lupiķis. |
| Ozona stafetes | 11. maijs | Birzgale | A. Lupiķis |
| Izbraukuma treniņi | 17. maijs - 18. maijs | Madonas novads | A. Lupiķis, |
| Latvijas čempionāts garā distance | 24. maijs | Ape | A. Lupiķis |
| Baltijas čempionāts | 23. - 25. maijs | Ape | A. Lupiķis, T Kosmačeva |
| Mazā balva | 31. maijs - 1. jūnijs | Smiltene |
Jūnijs:
| LČ sprints un stafetes | 7. - 8. jūnijs | Aizpute | T. Kosmačeva |
| Kāpa 3 dienas | 27 - 29. jūnijam | A. Lupiķis. |
Jūlijs:
| Pasaules čempionāts | 7. jūlijs | Somija | A. Lupiķis |
Augusts:
| Siguldas kauss | 2. - 3. augusts | Sigulda | T. Kosmačeva |
| Cēsu stafetes | 16. augusts | Mazrubeņi | A. Lupiķis. |
| Mazais Malienas kauss | 17. augusts | Apes apkārtne | A. Lupiķis |
| Klubu stafetes | 31. augusts | A. Lupiķis, |
Septembris:
| LČ vidējā distance un stafetes | 6. - 7. septembris | Daugavpils | T. Kosmačeva |
| Lč maratona distance | 13. septembris | Talsu novads | A. Lupiķis. |
| Cēsu rudens | 20. septembris | Cēsis | A. Lupiķis |
| Mežmalas kauss | 27. septembris | Madona | A. Lupiķis, |
Oktobris:
| Siguldas rudens | 4. oktobris | Sigulda | T. Kosmačeva |
| Tukuma kauss | 5. oktobris | Tukums | A. Lupiķis. |
| Ziemeļkurzemes čempionāts | 11. oktobris | Užava | A. Lupiķis |
| Saldus kauss | 12. oktobris | Saldus apkārtne | A. Lupiķis, |
| Kāpas kausi | 19. oktobris | A. Lupiķis, |